Gebruikte bronnen
Deze lijst wordt rechtstreeks opgebouwd uit de bronnen die de tool gebruikt voor adresresolutie, actuele risico’s en ondersteunende context.
Broncatalogus gecontroleerd op 2026-09-01.
| Bron | Scope en dekking | Wat levert de bron? | Beperking |
|---|---|---|---|
| PDOK Locatieserver PDOK · Open data | Gebouw Nederland · Adresniveau | Exacte adresresolutie van postcode en huisnummer naar een geregistreerd object. Actueel | De resolver bepaalt het geregistreerde object; dit is geen bouwkundige inspectie. |
| PDOK BAG gebouwdata Kadaster / PDOK · Public Domain Mark | Gebouw Nederland · Gebouw- en objectniveau | Geregistreerde gebouwfeiten zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en pandgeometrie. Actueel | Geregistreerde gegevens beschrijven niet de actuele onderhoudsstaat of het funderingstype. |
| Klimaateffectatlas — waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag Klimaateffectatlas / CAS · CC BY 4.0 | Locatie Nederland, afhankelijk van bronlaag · Kaartlaagafhankelijk | Waterdiepte bij een brongebeurtenis; alleen een score wanneer de bronwaarde en eenheid zijn herleid. Actueel | De oude landelijke regenlagen kunnen no-data geven en worden vervangen door nieuwe bronlagen. |
| Klimaateffectatlas — NBrabantOost basisgebeurtenis waterdiepte Klimaateffectatlas / CAS · CC BY 4.0 | Regio Brongebied NBrabantOost · Regionale rasterlaag | Waterdiepte in meter bij de regionale basisgebeurtenis. Actueel regionaal | Dit is geen landelijke pandmeting en de brongebeurtenis is regionaal. |
| Klimaateffectatlas — maximale overstromingsdiepte, grote kans Klimaateffectatlas / CAS · CC BY 4.0 | Locatie Nederland, afhankelijk van bronlaag · Kaartlaagafhankelijk | Maximale overstromingsdiepte uit de bronlaag. Actueel | De bronwaarde moet als waterdiepte in meter worden gecontroleerd; de kaart is geen persoonlijke schadevoorspelling. |
| Klimaateffectatlas — plaatsgebonden overstromingskans huidig, boven 200 cm Klimaateffectatlas / CAS · CC BY 4.0 | Locatie Nederland, afhankelijk van bronlaag · Kaartlaagafhankelijk | Bronwaarde voor overschrijding boven 200 cm; niet als percentage interpreteren. Actueel | De waarde is geen procentuele kans en zegt niet direct hoeveel schade ontstaat. |
| Klimaateffectatlas — nachthitte, warme nachten boven 20 °C Klimaateffectatlas / CAS · CC BY 4.0 | Locatie Nederland, afhankelijk van bronlaag · Kaartlaagafhankelijk | Aantal warme nachten per jaar boven 20 °C in de bronlaag. Actueel | Dit is geen binnentemperatuur en geen gezondheidsdiagnose. |
| Klimaateffectatlas — droogtestress Klimaateffectatlas / CAS · CC BY 4.0 | Locatie Nederland, afhankelijk van bronlaag · Kaartlaagafhankelijk | Officiële bronklasse voor droogtestress. Actueel | Droogtestress is geen individuele funderingsdiagnose. |
| Klimaateffectatlas — natuurbrandgevoeligheid Klimaateffectatlas / CAS · CC BY 4.0 | Locatie Nederland, afhankelijk van bronlaag · Kaartlaagafhankelijk | Gevoeligheidsklasse van de omgeving. Actueel | Gevoeligheid is geen kans dat brand de woning bereikt. |
| Klimaateffectatlas — risico paalrot Klimaateffectatlas / CAS · CC BY 4.0 | Buurt Nederland, afhankelijk van bronlaag · Buurtkaart | Officiële buurtscore voor paalrot. Actueel | Bewijst niet dat het individuele pand houten palen heeft. |
| Klimaateffectatlas — laagste grondwaterstand in extreem droog jaar Klimaateffectatlas / CAS · CC BY 4.0 | Ondersteunend Nederland, afhankelijk van bronlaag · Kaartlaagafhankelijk | Ondersteunende grondwaterwaarde in meter NAP. Actueel | Geen zelfstandige funderingsscore; lokale grondwaterstanden kunnen afwijken. |
| Klimaateffectatlas — grondwateroverlast Klimaateffectatlas / CAS · CC BY 4.0 | Ondersteunend Nederland, afhankelijk van bronlaag · Kaartlaagafhankelijk | Klasse voor mogelijke toename van grondwateroverlast. 2050 hoog | Geen actuele score en geen individuele funderingsdiagnose. |
| PDOK / Actueel Hoogtebestand Nederland — DTM 0,5 m Rijkswaterstaat / PDOK · Open data | Ondersteunend Nederland, afhankelijk van dekking · 0,5 meter bronproduct | Maaiveldhoogte in meter NAP. Actueel | Hoogte is context en geen zelfstandige klimaatriscoklasse. |
| Actuele funderingsscore — geen gevalideerde bron beschikbaar Klimaatcheck · N.v.t. | Ondersteunend Niet beschikbaar · Niet van toepassing | Geen score. Actueel | Een actuele individuele funderingsscore ontbreekt. |
Hoe lees je de scores?
Elke score toont het label, de eenheid en de scope. “Buurtscore” betekent buurtinformatie; “m” betekent waterdiepte; “bronwaarde” betekent de waarde zoals de kaart die levert. Ontbrekende waarden blijven Onvoldoende data. Kostenbanden zijn indicatief en marktwaardeverlies wordt niet als bedrag voorspeld.
